- 赤 青 緑 N2 N4 N7
田中 道重 矢島 395/395 520/520 600/600 バランス型
生田 鞘師 愛理 330/270 495/405 649/531 攻撃型
田村 譜久 清水 338/338 470/470 590/590 バランス型
和田 嗣永 福田 553/237 686/294 735/315 攻撃型
真野 吉川 新垣 360/240 540/360 630/420 攻撃型
工藤 佐藤 飯窪 316/474 360/540 460/690 守備型
香音 石田 萩原 262/488 329/611 413/767 守備型
須藤 徳永 宮本 237/553 255/595 345/805 守備型
佐保 中島 岡井 514/276 650/350 748/402 攻撃型
高木 吉橋 田辺 270/330 441/539 540/660 守備型
赤 青 緑 N+4 N+6 N+9
田中 道重 矢島 520/520 710/710
生田 鞘師 愛理 ※429/351 605/495 748/612 ※愛理はN+2
田村 譜久 清水 430/430 563/563 680/680
和田 嗣永 福田 ※553/237 826/354 840/360 ※福田は728/312
真野 吉川 新垣 468/312 660/440 720/480
工藤 佐藤 飯窪 416/624 440/660 524/786
香音 石田 萩原 336/624 394/731 476/884
須藤 徳永 宮本 312/728 322/753 393/917
佐保 中島 岡井 676/364 780/420 852/458
高木 吉橋 田辺 351/429 531/649 639/781
- 10 :名無し募集中。。。:2012/05/15(火) 22:18:03.93 0
- ドラマガチャを除くR
カッコは授業等で手に入る物
新垣R6R8R9SR
道重(R5)R6R9SR
田中(R5)R6R9SR
譜久R5R6SR
生田R5R6(R8)SR
鞘師(R5)R6R9R11SR
香音R5R6R10
飯窪R5R6R6R8R11
石田R5R6R6R8R10
工藤R5R6R6R8R11
佐藤R5R6R6(R8)R11
渋谷警備隊SR
飯田R9R12SR
保田R9R12SR
石川R9R12SR
- 11 :名無し募集中。。。:2012/05/15(火) 22:18:20.32 0
- 清水R5R6SR
嗣永(R5)R6R11SRSR
徳永R5R6R9SR
須藤(R5)R6R9SR
矢島(R5)R6R11SR
中島R5(R5)R6R8SR
愛理(R5)R6R11SR
岡井R5(R5)R6R8SR
萩原R5R6(R8)R10SR
真野R6(R6)R8R11SR
和田R5R6R8SR
福田R5R6R8SR
田村R5R6
陸海空SR
吉川R5R6(R8)R10
佐保R5(R5)R6R8SR
宮本R5R6R9
高木R5R6
田辺R5R6(R9)
吉橋R5R6(R9)
湾岸組SR
戻る
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1337087689/