TOP(トップ)攻略一覧
初めての方へ
問い合わせ
売り上げランキング
ソフト発売日(AMAZON)
おすすめゲーム
最新ゲーム動画
攻略メンバー募集
ゲーム掲示板
SNS
無料ゲーム
最新ゲームニュース
RSS2.0
| 道具名 | 必要ポイント | 効果 |
| 弾道バット | 1000 | 1人の選手の弾道が1上がる |
| パワーバット | 2000 | 1人の選手のパワーが5上がる |
| エラー回避グラブ | 1人の選手のエラー回避が1上がる | |
| 球速ボール | ||
| スナイパーボール | ||
| スタミナドリンク | 1人の選手のスタミナが5上がる | |
| ミートバット | 4000 | 1人の選手のミートが1上がる |
| Sパワーバット | 1人の選手のパワーが10上がる | |
| 走力スパイク | 1人の選手の走力が1上がる | |
| 肩力グラブ | 1人の選手の肩力が1上がる | |
| 守備力グラブ | 1人の選手の守備力が1上がる | |
| Sスナイパーボール | ||
| Sスタミナドリン | 1人の選手のスタミナが10上がる | |
| スライダー系上達ボール | 5000 | 1人の選手のスライダー系のレベルが1上がる |
| カーブ系上達ボール | 1人の選手のカーブ系のレベルが1上がる | |
| フォーク系上達ボール | 1人の選手のフォーク系のレベルが1上がる | |
| シンカー系上達ボール | 1人の選手のシンカー系のレベルが1上がる | |
| シュート系上達ボール | 1人の選手のシュート系のレベルが1上がる |
実況パワフルプロ野球14実況パワフルプロ野球Wii最速公式ガイド