名前 | 価格 | 形式 | 最高出力 | 最大トルク | 重量 |
スズキ カプチーノ '95 | 1460000 | FR | 64PS/6500rpm | 10.50kgf.m/3500rpm | 690kg |
ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | 15020000 | FF | 64PS/6000rpm | 11.20kgf.m/3200rpm | 830kg |
スズキ スイフトスポーツ '07 | 1630000 | FF | 125PS/6800rpm | 15.10kgf.m/4800rpm | 1060kg |
ホンダ インテグラ タイプR '04 | 2730000 | FF | 220PS/8000rpm | 21.00kgf.m/7000rpm | 1180kg |
アルファロメオ 147 TI 2.0 ツインスパーク '06 | 3140000 | FF | 150PS/6300rpm | 18.40kgf.m/3800rpm | 1280kg |
フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '01 | 3150000 | FF | 150PS/5700rpm | 21.40kgf.m/ 1750-4600rpm |
1280kg |