TOP(トップ)攻略一覧
初めての方へ
問い合わせ
売り上げランキング
ソフト発売日(AMAZON)
おすすめゲーム
最新ゲーム動画
攻略メンバー募集
ゲーム掲示板
SNS
無料ゲーム
最新ゲームニュース
RSS2.0
| ランク | 名前 | タイプ | コスト | 攻撃属性 | レジリスト属性 | 弱点属性 | スキル |
| 1 | ゴブリン | 近接 | 10 | 土 | 土 | 火 | Gパンチ |
| 2 | ゴーレム | 近接 | 14 | 土 | 土 | 火 | 猪突猛進 |
| 3 | タイタン | 近接 | 20 | 土 | 土 | 火 | マウンテンクラッシュ 大地の怒り |
| 1 | サボテンダー | 間接 | 11 | 土 | 土 | 火 | はりせんぼん |
| 2 | クーシー | 間接 | 15 | 土 | 土 | 火 | ストーン あまえる |
| 3 | ハシュマリム | 間接 | 20 | 土 | 土 | 火 | ロックユー ストンジャ |
| 1 | ノーム | 飛行 | 10 | 土 | 土 | 火 | ふわふわキック |
| 2 | アトモス | 飛行 | 14 | 土 | 土 | 火 | アッパーカット ドレイン |
| 3 | エクスデス | 飛行 | 20 | 土 | 土 | 火 | ジャッジメント メテオ |

ページビューランク